Sentiers | Etat | Conditions | Dernier surfacage | Mise a jour |
---|---|---|---|---|
Régional #306 Melocheville / Pointe-des-Cascades SECTEUR GLACE | 0000-00-00 | 2024-12-20 | ||
Régional #306 Valleyfield | 2023-03-11 | 2024-12-20 | ||
Local #13 et #14 Valleyfield | 2023-03-11 | 2024-12-20 | ||
Local #15 Pointe-du-Moulin / Boulevard Perrot | 2024-01-20 | 2024-12-20 | ||
Île-Perrot/ Pointe-des-Cascades SECTEUR GLACE | 0000-00-00 | 2024-12-20 | ||
Régional #306 Pointe-des-Cascades / Chemin Saint-Emmanuel | 2024-01-24 | 2024-12-20 | ||
Local #4 Chemin Saint-Emmanuel / Coteau-du-Lac Provigo | 2023-03-08 | 2024-12-20 | ||
Régional #306 Chemin Saint-Emmanuel / Pont Château | 2024-01-24 | 2024-12-20 | ||
Régional #306 Pont Château / Saint-Polycarpe | 2024-01-24 | 2024-12-20 | ||
Regional #306 Pont de Glace Rivière Delisle SECTEUR GLACE | 0000-00-00 | 2024-12-20 | ||
Régional #301 Chemin Saint-Emmanuel / Ste-Marthe (Route 201) | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
0000-00-00 | 2024-12-20 | |||
TQ #33 Domaine Les Cèdres/ Saint-Lazare / Saint Clet | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
TQ #33 L'Anse-Vaudreuil / Saint-Lazare | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
0000-00-00 | 2024-12-20 | |||
Local #10 Vaudreuil-Dorion intersection TQ#33 (Montée Cadieux) | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
Local #6 Les Cèdres intersection TQ#33 | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
Local #11 Dorion / Les Cèdres | 2024-01-23 | 2024-12-20 | ||
Local #12 Centre-Ville Dorion | 2024-01-23 | 2024-12-20 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |